|
DVD Collection |
|
 |
| 1) | Ein (un)möglicher Härtefall | 2003 |  | 1388 | 3,80 | 25.01.2010 |
| 2) | 10 Dinge die ich an Dir hasse | 1999 |  | 322 | 8,00 | 15.06.2006 |
| 3) | 11:14 - elevenfourteen | 2003 |  | 299 | 10,00 | 02.04.2006 |
| 4) | 12 Angry Men | 1957 |  | 1027 | 2,65 | 12.01.2009 |
| 5) | 12 Monkeys | 1995 |  | 196 | 8,99 | 05.08.2005 |
| 6) | 12 Monkeys | 1995 |  | 198 | 8,00 | 16.08.2005 |
| 7) | Der 13te Krieger | 1999 |  | 1089 | 4,02 | 04.03.2009 |
| 8) | The 13th Floor | 1999 |  | 102 | 2,99 | 29.01.2005 |
| 9) | 16 Blocks | 2005 |  | 554 | 7,00 | 19.08.2007 |
| 10) | 187 - Eine tödliche Zahl | 1997 |  | 638 | 3,75 | 14.02.2008 |
| 11) | 1941 | 1979 |  | 1379 | 12,99 | 09.01.2010 |
| 12) | Die 2 | 1971 |  | 883 | 20,02 | 08.10.2008 |
| 13) | 2 Tage Paris | 2007 |  | 888 | 4,99 | 11.10.2008 |
| 14) | 2001 Maniacs | 2005 |  | 449 | 5,00 | 23.02.2007 |
| 15) | 2001: Odyssee im Weltraum | 1968 |  | 1118 | 4,95 | 20.03.2009 |
| 16) | 23 - Nichts ist so wie es scheint | 1998 |  | 876 | 4,40 | 04.10.2008 |
| 17) | 24 Season 1 + 2 | 2001 |  | | 80,00 | 02.05.2005 |
|
|
| 18) | 24: Season Three | 2004 |  | 312 | 20,00 | 04.05.2006 |
| 19) | 24: Season 5 | 2006 |  | 714 | 21,50 | 03.05.2008 |
| 20) | 24: Season Four | 2005 |  | 713 | 21,50 | 03.05.2008 |
| 21) | 3 Engel für Charlie | 2000 |  | 351 | 3,00 | 02.08.2006 |
| 22) | 3 Engel für Charlie: Volle Power | 2003 |  | 352 | 3,00 | 02.08.2006 |
| 23) | 3-Way | 2004 |  | 1574 | 5,00 | 12.09.2010 |
| 24) | 300 | 2006 |  | 590 | 6,00 | 25.11.2007 |
| 25) | 44 Minutes | 2003 |  | 1111 | 3,50 | 14.03.2009 |
| 26) | (500) Days of Summer | 2009 |  | 1597 | 10,00 | 04.10.2010 |
| 27) | The 51st State | 2001 |  | 660 | 3,50 | 02.03.2008 |
| 28) | 666 - Traue keinem, mit dem du schläfst! | 2001 |  | 574 | 4,02 | 02.10.2007 |
| 29) | The 6th Day | 2000 |  | 244 | 7,50 | 08.01.2006 |
| 30) | 7 Zwerge: Der Wald ist nicht genug | 2006 |  | 612 | 0.00 | 20.12.2007 |
| 31) | 8 Blickwinkel | 2008 |  | 990 | 9,97 | 18.12.2008 |
| 32) | 96 Hours | 2008 |  | 1567 | 9,89 | 25.08.2010 |
| 33) | The A-Team | 2010 |  | 1788 | 9,49 | 17.07.2011 |
| 34) | Die Abenteuer des Ford Fairlane | 1990 |  | 455 | 10,00 | 04.03.2007 |
| 35) | Die Abenteuer von Indiana Jones | 1981 |  | | 30,00 | 26.12.2003 |
|
|
| 36) | About a Boy oder: Der Tag der toten Ente | 2002 |  | 589 | 4,50 | 17.11.2007 |
| 37) | Absolute Power | 1997 |  | 1078 | 5,46 | 20.02.2009 |
| 38) | Abwärts | 1984 |  | 517 | 1,50 | 28.06.2007 |
| 39) | The Abyss | 1989 |  | 1441 | 0.00 | 18.03.2010 |
| 40) | AC/DC - Live at Donington | 1992 |  | 1207 | 9,99 | 22.05.2009 |
| 41) | AC/DC: Let There Be Rock | 1980 |  | 1822 | 10,97 | 15.09.2011 |
| 42) | Action Double Feature: Kelly's Heroes / Where Eagles Dare | 1968 |  | | 13,95 | 14.06.2010 |
|
|
| 43) | Last Man Standing / The Last Boy Scout | 1991 |  | 1332 | 19,57 | 14.06.2010 |
| 44) | Adams Äpfel | 2005 |  | 521 | 0.00 | 01.07.2007 |
| 45) | Adaption. | 2003 |  | 88 | 4,99 | 16.01.2005 |
| 46) | The Adventures of Brisco County, Jr.: The Complete Series | 1993 |  | 872 | 33,90 | 30.09.2008 |
| 47) | After the Sunset | 2004 |  | 169 | 12,00 | 25.06.2005 |
| 48) | Against the Wall | 1993 |  | 61 | 3,30 | 15.08.2004 |
| 49) | Agent Red - Ein tödlicher Auftrag | 2000 |  | 44 | 4,99 | 27.12.2003 |
| 50) | Air Force One | 1997 |  | 723 | 4,00 | 22.05.2007 |
| 51) | Airplane! | 1980 |  | 1038 | 4,73 | 22.01.2009 |
| 52) | Akira Kurosawa: Samurai Edition | 0 |  | | 9,97 | 08.02.2010 |
|
|
| 53) | Akte X: Der Film | 1998 |  | 424 | 1,00 | 18.12.2006 |
| 54) | Alarmstufe: Rot - Die Edition | 1992 |  | | 15,00 | 27.03.2005 |
|
|
| 55) | Alibi - Ihr kleines schmutziges Geheimnis ist bei uns sicher | 2006 |  | 1489 | 2,00 | 05.05.2010 |
| 56) | Alien Anthology | 1979 |  | | 44,95 | 26.11.2010 |
|
|
| 57) | Alien Nation - Spacecop L.A. 1991 | 1988 |  | 1492 | 2,00 | 05.05.2010 |
| 58) | Aliens - Die Rückkehr | 1986 |  | 1125 | 5,97 | 31.03.2009 |
| 59) | Alles Routine | 1999 |  | 294 | 4,00 | 09.03.2006 |
| 60) | Almost Famous - Fast Berühmt | 2000 |  | 817 | 6,00 | 17.08.2008 |
| 61) | Alone in the Dark | 2005 |  | 982 | 0.00 | 10.12.2008 |
| 62) | Alpha Dog - Tödliche Freundschaften | 2006 |  | 949 | 5,00 | 16.11.2008 |
| 63) | Ambushed | 1998 |  | 1610 | 1,95 | 23.10.2010 |
| 64) | America's Sweethearts | 2001 |  | 80 | 6,99 | 28.10.2004 |
| 65) | American Beauty | 1999 |  | 161 | 6,50 | 04.06.2005 |
| 66) | An American Crime | 2007 |  | 810 | 12,95 | 07.08.2008 |
| 67) | American Dragons | 1997 |  | 1794 | 3,20 | 12.08.2011 |
| 68) | American Gangster | 2007 |  | 1094 | 9,97 | 07.03.2009 |
| 69) | American Heroes 2 | 1999 |  | | 2,16 | 02.08.2010 |
|
|
| 70) | American History X | 1998 |  | 1208 | 9,99 | 22.05.2009 |
| 71) | American Ninja | 1985 |  | 1551 | 5,49 | 02.08.2010 |
| 72) | American Pie | 1999 |  | 165 | 10,00 | 19.06.2005 |
| 73) | American Pie 2 | 2001 |  | 194 | 7,00 | 04.08.2005 |
| 74) | American Pie: Jetzt wird geheiratet | 2003 |  | 195 | 5,00 | 04.08.2005 |
| 75) | American Psycho | 2000 |  | 1691 | 6,43 | 24.12.2010 |
| 76) | Amityville Horror | 1979 |  | 970 | 3,00 | 28.11.2008 |
| 77) | The Amityville Horror | 2005 |  | 1494 | 1,00 | 05.05.2010 |
| 78) | Anatomie | 2000 |  | 120 | 6,50 | 12.03.2005 |
| 79) | Anatomie 2 | 2003 |  | 121 | 3,67 | 12.03.2005 |
| 80) | Anatomie eines Mordes | 1959 |  | 1710 | 3,33 | 30.01.2011 |
| 81) | Anchorman: The Legend of Ron Burgundy | 2004 |  | 1211 | 3,25 | 15.06.2009 |
| 82) | Angel Heart | 1987 |  | 983 | 12,97 | 10.12.2008 |
| 83) | Angriff der Killertomaten | 1978 |  | 700 | 14,99 | 18.04.2005 |
| 84) | Animal Factory - Rache eines Verurteilten | 2001 |  | 447 | 4,00 | 17.02.2007 |
| 85) | Das Apartment | 1960 |  | 1711 | 3,75 | 30.01.2011 |
| 86) | Apocalypse Now | 1979 |  | 1113 | 7,99 | 16.03.2009 |
| 87) | Apocalypse Now | 1979 |  | 1775 | 23,99 | 06.07.2011 |
| 88) | Apocalypto | 2006 |  | 1223 | 7,99 | 08.09.2009 |
| 89) | Apollo 13 | 1995 |  | 1109 | 4,99 | 14.03.2009 |
| 90) | Die Apothekerin | 1997 |  | 2 | 7,99 | 26.12.2003 |
| 91) | Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster | 2002 |  | 471 | 4,00 | 23.03.2007 |
| 92) | Arachnophobia | 1990 |  | 1514 | 3,99 | 08.06.2010 |
| 93) | Armageddon - Das jüngste Gericht | 1998 |  | 53 | 9,99 | 10.01.2004 |
| 94) | Die Armee der Finsternis | 1993 |  | 275 | 0.00 | 30.01.2006 |
| 95) | Armour of God - Der rechte Arm der Götter | 1986 |  | 266 | 7,99 | 04.08.2007 |
| 96) | Armour of God 2 - Der starke Arm der Götter | 1990 |  | 280 | 7,99 | 04.08.2007 |
| 97) | Arrested Development: Season One | 2003 |  | 1356 | 8,27 | 18.12.2009 |
| 98) | Arrested Development: Season Three | 2005 |  | 1358 | 8,27 | 18.12.2009 |
| 99) | Arrested Development: Season Two | 2004 |  | 1357 | 8,27 | 18.12.2009 |
| 100) | The Art of War | 2000 |  | 3 | 7,99 | 26.12.2003 |
|
Information
|
|
|
Number of DVDs 1853
|
|
 |
|
|
|
|
|
Summary |
|
 |
|
The 10 latest DVDs
|
|
 |
Avatar
Year of Production: 2009 Running Time: 162 Minutes |
Bought at Amazon.co.uk for 15,98 EUR on 24.11.2011
(Release Date: 26.04.2010) |
 |
Spiel mir das Lied vom Tod
Year of Production: 1968 Running Time: 166 Minutes |
Bought at Amazon for 7,50 EUR on 20.11.2011
(Release Date: 09.06.2011) |
 |
Sleepers
Year of Production: 1996 Running Time: 147 Minutes |
Bought at Amazon for 7,50 EUR on 20.11.2011
(Release Date: 17.03.2011) |
 |
The Breakfast Club
Year of Production: 1985 Running Time: 97 Minutes |
Bought at Amazon for 7,50 EUR on 20.11.2011
(Release Date: 03.02.2011) |
 |
Out of Sight - Liebe, Lust und andere Laster
Year of Production: 1998 Running Time: 123 Minutes |
Bought at Amazon for 7,50 EUR on 20.11.2011
(Release Date: 17.03.2011) |
 |
The Guns of Navarone 50th Anniversary Edition
Year of Production: 1961 Running Time: 156 Minutes |
Bought at Zavvi for 7,52 EUR on 17.11.2011
(Release Date: 24.10.2011) |
 |
Shutter Island
Year of Production: 2009 Running Time: 138 Minutes |
Bought at Zavvi for 8,11 EUR on 17.11.2011
(Release Date: 02.08.2010) |
 |
Scre4m
Year of Production: 2011 Running Time: 111 Minutes |
Bought at Play.com for 6,49 EUR on 10.11.2011
(Release Date: 22.08.2011) |
 |
She's the One - Traumfrau mit Haken
Year of Production: 1996 Running Time: 92 Minutes |
Bought at Tedi for 2,00 EUR on 05.11.2011
(Release Date: 21.02.2002) |
 |
The Rocker
Year of Production: 2008 Running Time: 98 Minutes |
Bought at Tedi for 2,00 EUR on 05.11.2011
(Release Date: 03.07.2009) |
|
|
Information
|
|
|
5047 Visitors (7 today) - 1853 DVDs
|
|
 |
|
|
|
|